
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 2 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 2
總金額 49255
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190901 | 文件號 | 10218040/010919/0015455 |
| 進口商 | ООО "ТД АЛЬБА" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7811718910 | ||
| 進口商地址 | 192019, , Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МЕЛЬНИЧНАЯ, Д.18,ЛИТЕР А,ПОМ/ОФИС 17-Н №11/704 | ||
| 供應(yīng)商 | DALIAN EVERGLORY CO.,LTD ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 111111, CHINA, DALIAN, NO.16 MINGZE STREET, | ||
| 制造商 | POLITE CRAFTS&GIFTS CO., LTD | ||
| 通知人 | ООО "ТД АЛЬБА" | ||
| 通知人地址 | 192019, , Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МЕЛЬНИЧНАЯ, Д.18,ЛИТЕР А,ПОМ/ОФИС 17-Н №11/704 | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | China |
| 商品編碼 | 6702100000 | ||
| 商品描述 | ИСКУСТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ,ЛИСТЬЯ,ВЕТКИ ИЗ ПЛАСТМАССЫ :ЦВЕТЫ ИСКУССТВЕННЫЕ СО СТЕБЛЕМ, ЛИСТЬЯМИ И ЦВЕТКОМ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СКРЕПЛЕННЫХ МЕТОДОМ СБОРКИ ЦВЕТЫ ИСКУССТВЕННЫЕ СО СТЕБЛЕМ, ЛИСТЬЯМИ И ЦВЕТКОМ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СКРЕПЛЕННЫХ譯 | ||
| 商品品牌 | LEFARD | ||
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 471 | 毛重 | 550 |
| 成交方式 | CFR | ||
| 總價(USD) | 645.35 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 1.3702 |
-
2產(chǎn)品編碼
-
2交易次數(shù)
-
49255總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 9021290000 | israel | - | - | ||
| 20170901 | 9018499000 | israel | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細